Inscripciones de deportes y CON por prueba - Gran Bretaña
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Concurso completo individual masculina | 6 dic 1998 | |
6 oct 1995 | ||
2 ago 1998 | ||
Suelo masculino | 6 dic 1998 | |
6 oct 1995 | ||
2 ago 1998 | ||
13 ene 1993 | ||
Caballo con arcos masculino | 6 dic 1998 | |
6 oct 1995 | ||
2 ago 1998 | ||
13 ene 1993 | ||
Anillas masculino | 6 dic 1998 | |
6 oct 1995 | ||
2 ago 1998 | ||
13 ene 1993 | ||
Salto de potro masculino | 6 dic 1998 | |
6 oct 1995 | ||
2 ago 1998 | ||
13 ene 1993 | ||
Barras paralelas masculino | 6 dic 1998 | |
6 oct 1995 | ||
2 ago 1998 | ||
13 ene 1993 | ||
Barra fija masculino | 6 dic 1998 | |
6 oct 1995 | ||
2 ago 1998 | ||
13 ene 1993 | ||
Equipos masculino | 6 dic 1998 | |
6 oct 1995 | ||
2 ago 1998 | ||
13 ene 1993 | ||
Concurso completo individual femenino | 3 oct 2004 | |
3 oct 2004 | ||
13 mar 2001 | ||
31 may 2003 | ||
Salto de potro femenino | 3 oct 2004 | |
3 oct 2004 | ||
13 mar 2001 | ||
31 may 2003 | ||
Barras asimétricas femenino | 3 oct 2004 | |
3 oct 2004 | ||
13 mar 2001 | ||
31 may 2003 | ||
Barra de equilibrios femenino | 3 oct 2004 | |
3 oct 2004 | ||
13 mar 2001 | ||
31 may 2003 | ||
Suelo femenino | 3 oct 2004 | |
3 oct 2004 | ||
13 mar 2001 | ||
31 may 2003 | ||
Equipos femenino | 3 oct 2004 | |
3 oct 2004 | ||
13 mar 2001 | ||
31 may 2003 |