Inscripciones de deportes y CON por prueba - Japón
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Concurso completo individual masculina | 7 ago 2001 | |
19 nov 1996 | ||
21 oct 2002 | ||
23 jul 1996 | ||
Suelo masculino | 7 ago 2001 | |
19 nov 1996 | ||
21 oct 2002 | ||
23 jul 1996 | ||
Caballo con arcos masculino | 7 ago 2001 | |
28 dic 1988 | ||
19 nov 1996 | ||
21 oct 2002 | ||
23 jul 1996 | ||
Anillas masculino | 7 ago 2001 | |
19 nov 1996 | ||
21 oct 2002 | ||
23 jul 1996 | ||
Salto de potro masculino | 7 ago 2001 | |
19 nov 1996 | ||
21 oct 2002 | ||
23 jul 1996 | ||
Barras paralelas masculino | 7 ago 2001 | |
19 nov 1996 | ||
21 oct 2002 | ||
23 jul 1996 | ||
3 ene 1989 | ||
Barra fija masculino | 7 ago 2001 | |
19 nov 1996 | ||
21 oct 2002 | ||
23 jul 1996 | ||
3 ene 1989 | ||
Equipos masculino | 7 ago 2001 | |
19 nov 1996 | ||
21 oct 2002 | ||
23 jul 1996 | ||
Concurso completo individual femenino | 8 mar 2003 | |
1 sep 2000 | ||
21 nov 1998 | ||
5 ago 1996 | ||
19 sep 1999 | ||
Salto de potro femenino | 8 mar 2003 | |
1 sep 2000 | ||
21 nov 1998 | ||
5 ago 1996 | ||
19 sep 1999 | ||
Barras asimétricas femenino | 8 mar 2003 | |
1 sep 2000 | ||
21 nov 1998 | ||
5 ago 1996 | ||
19 sep 1999 | ||
Barra de equilibrios femenino | 8 mar 2003 | |
1 sep 2000 | ||
21 nov 1998 | ||
5 ago 1996 | ||
19 sep 1999 | ||
Suelo femenino | 8 mar 2003 | |
1 sep 2000 | ||
21 nov 1998 | ||
5 ago 1996 | ||
19 sep 1999 | ||
Equipos femenino | 1 sep 2000 | |
21 nov 1998 | ||
5 ago 1996 | ||
19 sep 1999 |