Inscripciones de deportes y CON por prueba - República de Corea
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Stroke play individual masculino | 30 mar 1998 | |
28 jun 1995 | ||
Stroke play individual femenino | 14 jul 1995 | |
21 ene 1993 | ||
7 jul 1995 | ||
12 jul 1988 |
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Stroke play individual masculino | 30 mar 1998 | |
28 jun 1995 | ||
Stroke play individual femenino | 14 jul 1995 | |
21 ene 1993 | ||
7 jul 1995 | ||
12 jul 1988 |