Karate - Kumite -75 kg masculino Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
	
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Nippon Budokan | JPN NISHIMURA KNISHIMURA Ken 2 POINTS USA SCOTT TSCOTT Thomas 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan | EGY ABDELAZIZ AABDELAZIZ Abdalla 2 HUN HARSPATAKI KGHARSPATAKI Karoly Gabor 2 SENSHU | Terminado | |
| Nippon Budokan | AUS YAHIRO TYAHIRO Tsuneari 3 KAZ AZHIKANOV NAZHIKANOV Nurkanat 6 POINTS | Terminado | |
| Nippon Budokan | AZE AGHAYEV RAGHAYEV Rafael 2 POINTS GER BITSCH NBITSCH Noah 1 | Terminado | |
| Nippon Budokan | UKR HORUNA SHORUNA Stanislav 2 POINTS JPN NISHIMURA KNISHIMURA Ken 1 | Terminado | |
| Nippon Budokan | HUN HARSPATAKI KGHARSPATAKI Karoly Gabor 3 USA SCOTT TSCOTT Thomas 8 POINTS | Terminado | |
| Nippon Budokan | ITA BUSA LBUSA Luigi 5 POINTS AUS YAHIRO TYAHIRO Tsuneari 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan | GER BITSCH NBITSCH Noah 3 SENSHU KAZ AZHIKANOV NAZHIKANOV Nurkanat 3 | Terminado | |
| Nippon Budokan | EGY ABDELAZIZ AABDELAZIZ Abdalla 7 JPN NISHIMURA KNISHIMURA Ken 8 POINTS | Terminado | |
| Nippon Budokan | UKR HORUNA SHORUNA Stanislav 2 POINTS USA SCOTT TSCOTT Thomas 1 | Terminado | |
| Nippon Budokan | AZE AGHAYEV RAGHAYEV Rafael 5 POINTS AUS YAHIRO TYAHIRO Tsuneari 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan | ITA BUSA LBUSA Luigi 0 KAZ AZHIKANOV NAZHIKANOV Nurkanat 2 POINTS | Terminado | |
| Nippon Budokan | HUN HARSPATAKI KGHARSPATAKI Karoly Gabor 0 UKR HORUNA SHORUNA Stanislav 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan | EGY ABDELAZIZ AABDELAZIZ Abdalla 6 USA SCOTT TSCOTT Thomas 7 POINTS | Terminado | |
| Nippon Budokan | GER BITSCH NBITSCH Noah 2 ITA BUSA LBUSA Luigi 2 SENSHU | Terminado | |
| Nippon Budokan | AZE AGHAYEV RAGHAYEV Rafael 3 POINTS KAZ AZHIKANOV NAZHIKANOV Nurkanat 2 | Terminado | |
| Nippon Budokan | JPN NISHIMURA KNISHIMURA Ken 1 HUN HARSPATAKI KGHARSPATAKI Karoly Gabor 3 POINTS | Terminado | |
| Nippon Budokan | UKR HORUNA SHORUNA Stanislav 1 EGY ABDELAZIZ AABDELAZIZ Abdalla 4 POINTS | Terminado | |
| Nippon Budokan | AUS YAHIRO TYAHIRO Tsuneari 3 GER BITSCH NBITSCH Noah 8 POINTS | Terminado | |
| Nippon Budokan | ITA BUSA LBUSA Luigi 3 POINTS AZE AGHAYEV RAGHAYEV Rafael 1 | Terminado | |
| Nippon Budokan | HUN HARSPATAKI KGHARSPATAKI Karoly Gabor 0 AZE AGHAYEV RAGHAYEV Rafael 7 POINTS | Terminado | |
| Nippon Budokan | ITA BUSA LBUSA Luigi 3 POINTS UKR HORUNA SHORUNA Stanislav 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan | AZE AGHAYEV RAGHAYEV Rafael 0 ITA BUSA LBUSA Luigi 1 POINTS | Terminado | 
Leyenda
		- POINTS:
- Puntos
 JPN
JPN USA
USA EGY
EGY HUN
HUN AUS
AUS KAZ
KAZ AZE
AZE GER
GER UKR
UKR ITA
ITA 
											