Ronda de eliminación
Regla de progresión:
Los dos mejores deportistas de cada grupo se clasifican para las semifinales
Posición | Nombre | Combates | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | Puntuación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Yuko | Waza-Ari | Ippon | |||||||||
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12:7 | 9:2 | 0:1 | 1:1 | Q | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17:9 | 5:4 | 3:1 | 2:1 | Q | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6:7 | 6:5 | 0:1 | 0:0 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6:18 | 2:11 | 2:2 | 0:1 | |||
WDR | 0 |
Fecha | Hora de inicio | Combate | |||
---|---|---|---|---|---|
sáb, 7 ago | 16:57 | - | |||
sáb, 7 ago | 17:46 | - | |||
sáb, 7 ago | 18:21 | - | |||
sáb, 7 ago | 18:49 | - |
Posición | Nombre | Combates | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | Puntuación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Yuko | Waza-Ari | Ippon | |||||||||
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11:2 | 6:2 | 1:0 | 1:0 | Q | ||
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16:7 | 7:7 | 0:0 | 3:0 | Q | ||
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8:10 | 8:10 | 0:0 | 0:0 | |||
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8:13 | 8:5 | 0:1 | 0:2 | |||
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2:13 | 2:7 | 0:0 | 0:2 |
Leyenda
- Q:
- Clasificado/a
- WDR:
- Revocado/a