Ronda de eliminación
Regla de progresión:
Los dos mejores deportistas de cada grupo se clasifican para las semifinales
Posición | Nombre | Combates | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | Puntuación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Yuko | Waza-Ari | Ippon | |||||||||
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15:5 | 4:3 | 4:1 | 1:0 | Q | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12:10 | 6:3 | 3:2 | 0:1 | Q | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8:14 | 5:8 | 0:3 | 1:0 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9:15 | 4:5 | 1:2 | 1:2 |
Posición | Nombre | Combates | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | Puntuación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Yuko | Waza-Ari | Ippon | |||||||||
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9:4 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | Q | ||
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9:10 | 6:5 | 0:1 | 1:1 | Q | ||
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 20:13 | 4:7 | 2:0 | 4:2 | |||
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16:21 | 8:6 | 4:0 | 0:5 | |||
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8:14 | 5:6 | 0:4 | 1:0 |
Leyenda
- Q:
- Clasificado/a