Ronda de eliminación
Regla de progresión:
Los dos mejores deportistas de cada grupo se clasifican para las semifinales
Posición | Nombre | Combates | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | Puntuación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Yuko | Waza-Ari | Ippon | |||||||||
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9:4 | 9:0 | 0:2 | 0:0 | Q | ||
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12:6 | 4:6 | 1:0 | 2:0 | Q | ||
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18:13 | 6:7 | 0:0 | 4:2 | |||
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13:19 | 8:10 | 1:0 | 1:3 | |||
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5:15 | 5:9 | 0:0 | 0:2 |
Posición | Nombre | Combates | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | Puntuación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Yuko | Waza-Ari | Ippon | |||||||||
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 11:6 | 3:3 | 1:0 | 2:1 | Q | ||
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10:2 | 10:2 | 0:0 | 0:0 | Q | ||
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12:10 | 7:5 | 1:1 | 1:1 | |||
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4:10 | 4:8 | 0:1 | 0:0 | |||
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3:12 | 3:9 | 0:0 | 0:1 |
Leyenda
- Q:
- Clasificado/a