Lucha - Lucha grecorromana, 60 kg Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
	
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz A | JPN FUMITA KFUMITA Kenichiro 8 VSU ALG FERGAT AFERGAT Abdelkarim 0 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz A | GER KINSINGER EKINSINGER Etienne 1 CHN WALIHAN SWALIHAN Sailike 1 VPO1 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz A | UKR TEMIROV LTEMIROV Lenur 5 VPO UZB TASMURADOV ETASMURADOV Elmurat 0 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz A | ARM MELIKYAN AMELIKYAN Armen 5 VPO1 IRI NEJATI ARNEJATI Ali Reza 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz A | TUR KAMAL KKAMAL Kerem 0 MDA CIOBANU VCIOBANU Victor 8 VSU | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz A | KGZ SHARSHENBEKOV ZSHARSHENBEKOV Zholaman 8 VSU KAZ AINAGULOV MAINAGULOV Mirambek 0 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz A | CUB ORTA SANCHEZ LAORTA SANCHEZ Luis Alberto 5 VPO USA HAFIZOV IHAFIZOV Ildar 0 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz A | EGY MAHMOUD HMAHMOUD Haythem 6 ROC EMELIN SEMELIN Sergey 7 VPO1 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz A | JPN FUMITA KFUMITA Kenichiro 1 VPO1 CHN WALIHAN SWALIHAN Sailike 1 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz A | UKR TEMIROV LTEMIROV Lenur 8 VPO1 ARM MELIKYAN AMELIKYAN Armen 4 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz A | MDA CIOBANU VCIOBANU Victor 9 VSU KGZ SHARSHENBEKOV ZSHARSHENBEKOV Zholaman 0 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz A | CUB ORTA SANCHEZ LAORTA SANCHEZ Luis Alberto 4 VPO1 ROC EMELIN SEMELIN Sergey 3 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz A | ALG FERGAT AFERGAT Abdelkarim 1 CHN WALIHAN SWALIHAN Sailike 6 VPO1 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz A | USA HAFIZOV IHAFIZOV Ildar 1 ROC EMELIN SEMELIN Sergey 7 VPO1 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | JPN FUMITA KFUMITA Kenichiro 5 VPO1 UKR TEMIROV LTEMIROV Lenur 1 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | MDA CIOBANU VCIOBANU Victor 0 CUB ORTA SANCHEZ LAORTA SANCHEZ Luis Alberto 11 VSU | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | CHN WALIHAN SWALIHAN Sailike 1 VPO1 UKR TEMIROV LTEMIROV Lenur 1 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | ROC EMELIN SEMELIN Sergey 12 VSU1 MDA CIOBANU VCIOBANU Victor 1 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | JPN FUMITA KFUMITA Kenichiro 1 CUB ORTA SANCHEZ LAORTA SANCHEZ Luis Alberto 5 VPO1 | Terminado | 
Leyenda
		- VPO:
- Victoria por puntos - sin ningún punto logrado por el oponente
- VPO1:
- Victoria por puntos - con punto(s) logrado(s) por el oponente
- VSU:
- Victoria por superioridad técnica - sin ningún punto logrado por el oponente
- VSU1:
- Victoria por superioridad técnica - con punto(s) logrado(s) por el oponente
 JPN
JPN ALG
ALG GER
GER CHN
CHN UKR
UKR UZB
UZB ARM
ARM IRI
IRI TUR
TUR MDA
MDA KGZ
KGZ KAZ
KAZ CUB
CUB USA
USA EGY
EGY ROC
ROC 
											