Lucha - Lucha libre, 125 kg masculino Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
	
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | GEO PETRIASHVILI GPETRIASHVILI Geno 6 VPO1 IRI ZARE AHZARE Amir Hossein 3 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | USA STEVESON GDSTEVESON Gable Dan 5 VPO MGL MUNKHTUR LMUNKHTUR Lkhagvagerel 0 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | CHN DENG ZDENG Zhiwei 0 IRI ZARE AHZARE Amir Hossein 5 VPO | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | TUR AKGUL TAKGUL Taha 5 VPO MGL MUNKHTUR LMUNKHTUR Lkhagvagerel 0 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | GEO PETRIASHVILI GPETRIASHVILI Geno 8 USA STEVESON GDSTEVESON Gable Dan 10 VPO1 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz C | GEO PETRIASHVILI GPETRIASHVILI Geno 11 VSU EGY ABDELMOTTALEB DKGABDELMOTTALEB Diaaeldin Kamal Gouda 0 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz C | ROC KOZYREV SKOZYREV Sergei 1 CHN DENG ZDENG Zhiwei 4 VPO1 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz C | KOS SHALA ESHALA Egzon 6 VFA ALG BERRAHAL DBERRAHAL Djahid 0 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz C | IRI ZARE AHZARE Amir Hossein 7 VPO UKR KHOTSIANIVSKYI OKHOTSIANIVSKYI Oleksandr 0 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz C | TUR AKGUL TAKGUL Taha 5 VPO CAN DHESI ADHESI Amarveer 0 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz C | KGZ LAZAREV ALAZAREV Aiaal 0 USA STEVESON GDSTEVESON Gable Dan 10 VSU | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz C | MGL MUNKHTUR LMUNKHTUR Lkhagvagerel 8 VPO1 BLR KHRAMIANKOU DKHRAMIANKOU Dzianis 4 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz C | GER CUDINOVIC GCUDINOVIC Gennadij 2 VFA KAZ BATIRMURZAEV YBATIRMURZAEV Yusup 10 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz C | GEO PETRIASHVILI GPETRIASHVILI Geno 5 VPO1 CHN DENG ZDENG Zhiwei 2 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz C | KOS SHALA ESHALA Egzon 2 IRI ZARE AHZARE Amir Hossein 13 VSU1 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz C | TUR AKGUL TAKGUL Taha 0 USA STEVESON GDSTEVESON Gable Dan 8 VPO | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz C | MGL MUNKHTUR LMUNKHTUR Lkhagvagerel 6 VPO1 GER CUDINOVIC GCUDINOVIC Gennadij 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz C | EGY ABDELMOTTALEB DKGABDELMOTTALEB Diaaeldin Kamal Gouda 2 CHN DENG ZDENG Zhiwei 7 VPO1 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz C | KGZ LAZAREV ALAZAREV Aiaal 0 TUR AKGUL TAKGUL Taha 4 VPO | Terminado | 
Leyenda
		- VFA:
- Victoria por tocado
- VPO:
- Victoria por puntos - sin ningún punto logrado por el oponente
- VPO1:
- Victoria por puntos - con punto(s) logrado(s) por el oponente
- VSU:
- Victoria por superioridad técnica - sin ningún punto logrado por el oponente
- VSU1:
- Victoria por superioridad técnica - con punto(s) logrado(s) por el oponente
 GEO
GEO IRI
IRI USA
USA MGL
MGL 
											 CHN
CHN TUR
TUR 
											 EGY
EGY ROC
ROC KOS
KOS ALG
ALG UKR
UKR CAN
CAN KGZ
KGZ BLR
BLR GER
GER KAZ
KAZ