Lucha - Lucha libre, 74 kg masculino Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
	
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz A | ITA CHAMIZO MARQUEZ FCHAMIZO MARQUEZ Frank 5 VPO1 GEO KENTCHADZE AKENTCHADZE Avtandil 1 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz A | AZE BAYRAMOV TBAYRAMOV Turan 4 VPO1 UKR MYKHAILOV VMYKHAILOV Vasyl 2 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz A | CUB GARZON CABALLERO JGARZON CABALLERO Jeandry 8 BLR KADZIMAHAMEDAU MKADZIMAHAMEDAU Mahamedkhabib 12 VPO1 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz A | USA DAKE KDDAKE Kyle Douglas 4 VPO IRI HOSSEINKHANI MHOSSEINKHANI Mostafa 0 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz A | ROC SIDAKOV ZSIDAKOV Zaurbek 12 VSU1 GBS MIDANA AMIDANA Augusto 2 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz A | PUR GOMEZ MATOS FGOMEZ MATOS Franklin 0 UZB ABDURAKHMONOV BABDURAKHMONOV Bekzod 10 VSU | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz A | EGY HUSSEN ARRHUSSEN Amr Reda Ramadan 6 VPO1 POL RYBICKI KRYBICKI Kamil 1 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz A | JPN OTOGURO KOTOGURO Keisuke 2 KAZ KAISANOV DKAISANOV Daniyar 2 VFA | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz A | ITA CHAMIZO MARQUEZ FCHAMIZO MARQUEZ Frank 3 VPO1 AZE BAYRAMOV TBAYRAMOV Turan 1 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz A | BLR KADZIMAHAMEDAU MKADZIMAHAMEDAU Mahamedkhabib 11 VSU USA DAKE KDDAKE Kyle Douglas 0 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz A | ROC SIDAKOV ZSIDAKOV Zaurbek 13 VPO1 UZB ABDURAKHMONOV BABDURAKHMONOV Bekzod 6 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz A | EGY HUSSEN ARRHUSSEN Amr Reda Ramadan 5 KAZ KAISANOV DKAISANOV Daniyar 8 VPO1 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz A | CUB GARZON CABALLERO JGARZON CABALLERO Jeandry 0 USA DAKE KDDAKE Kyle Douglas 10 VSU | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz A | GBS MIDANA AMIDANA Augusto 0 UZB ABDURAKHMONOV BABDURAKHMONOV Bekzod 10 VSU | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | ITA CHAMIZO MARQUEZ FCHAMIZO MARQUEZ Frank 7 BLR KADZIMAHAMEDAU MKADZIMAHAMEDAU Mahamedkhabib 9 VPO1 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | ROC SIDAKOV ZSIDAKOV Zaurbek 11 VSU KAZ KAISANOV DKAISANOV Daniyar 0 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | USA DAKE KDDAKE Kyle Douglas 5 VPO ITA CHAMIZO MARQUEZ FCHAMIZO MARQUEZ Frank 0 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | UZB ABDURAKHMONOV BABDURAKHMONOV Bekzod 13 VSU1 KAZ KAISANOV DKAISANOV Daniyar 2 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | BLR KADZIMAHAMEDAU MKADZIMAHAMEDAU Mahamedkhabib 0 ROC SIDAKOV ZSIDAKOV Zaurbek 7 VPO | Terminado | 
Leyenda
		- VFA:
- Victoria por tocado
- VPO:
- Victoria por puntos - sin ningún punto logrado por el oponente
- VPO1:
- Victoria por puntos - con punto(s) logrado(s) por el oponente
- VSU:
- Victoria por superioridad técnica - sin ningún punto logrado por el oponente
- VSU1:
- Victoria por superioridad técnica - con punto(s) logrado(s) por el oponente
 ITA
ITA GEO
GEO AZE
AZE UKR
UKR CUB
CUB BLR
BLR USA
USA IRI
IRI ROC
ROC GBS
GBS PUR
PUR UZB
UZB EGY
EGY POL
POL JPN
JPN KAZ
KAZ 
											