Lucha - Lucha libre, 76 kg femenino Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
	
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | USA GRAY AMGRAY Adeline Maria 8 VFA TUN SGHAIER ZSGHAIER Zaineb 0 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | BRA SILVA ASILVA Aline 0 TUR ADAR YADAR Yasemin 6 VPO | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | ROC VOROBIEVA NVOROBIEVA Natalia 16 VPO1 EGY HAMZA SAIHAMZA Samar Amer Ibrahim 12 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | KGZ MEDET KYZY AMEDET KYZY Aiperi 8 VPO1 KAZ SYZDYKOVA ESYZDYKOVA Elmira 1 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | JPN MINAGAWA HMINAGAWA Hiroe 8 VPO MGL OCHIRBAT BOCHIRBAT Burmaa 0 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | CAN WIEBE EEWIEBE Erica Elizabeth 4 EST MAEE EMAEE Epp 5 VPO1 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | CHN ZHOU QZHOU Qian 4 VPO1 UKR BELINSKA ABELINSKA Alla 3 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | BLR MARZALIUK VMARZALIUK Vasilisa 1 GER ROTTER FOCKEN AROTTER FOCKEN Aline 2 VPO1 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | USA GRAY AMGRAY Adeline Maria 6 VPO1 TUR ADAR YADAR Yasemin 4 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | ROC VOROBIEVA NVOROBIEVA Natalia 0 KGZ MEDET KYZY AMEDET KYZY Aiperi 12 VSU | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | JPN MINAGAWA HMINAGAWA Hiroe 3 VPO EST MAEE EMAEE Epp 0 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | CHN ZHOU QZHOU Qian 3 GER ROTTER FOCKEN AROTTER FOCKEN Aline 8 VPO1 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | USA GRAY AMGRAY Adeline Maria 3 VPO1 KGZ MEDET KYZY AMEDET KYZY Aiperi 2 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | JPN MINAGAWA HMINAGAWA Hiroe 1 GER ROTTER FOCKEN AROTTER FOCKEN Aline 3 VPO1 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | TUN SGHAIER ZSGHAIER Zaineb 0 TUR ADAR YADAR Yasemin 2 VFA | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | BLR MARZALIUK VMARZALIUK Vasilisa 1 CHN ZHOU QZHOU Qian 2 VPO1 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | TUR ADAR YADAR Yasemin 4 VFA KGZ MEDET KYZY AMEDET KYZY Aiperi 0 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | CHN ZHOU QZHOU Qian 2 VFA JPN MINAGAWA HMINAGAWA Hiroe 0 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall A-Tapiz B | USA GRAY AMGRAY Adeline Maria 3 GER ROTTER FOCKEN AROTTER FOCKEN Aline 7 VPO1 | Terminado | 
Leyenda
		- VFA:
- Victoria por tocado
- VPO:
- Victoria por puntos - sin ningún punto logrado por el oponente
- VPO1:
- Victoria por puntos - con punto(s) logrado(s) por el oponente
- VSU:
- Victoria por superioridad técnica - sin ningún punto logrado por el oponente
 USA
USA TUN
TUN BRA
BRA TUR
TUR ROC
ROC EGY
EGY KGZ
KGZ KAZ
KAZ JPN
JPN MGL
MGL CAN
CAN EST
EST CHN
CHN UKR
UKR BLR
BLR GER
GER 
											