Natación artística - Final Resultados
Centro Acuático de Tokio - 7 ago - 19:30
Orden de salida | Equipo | Eliminatorias | |
---|---|---|---|
1 | DNS | ||
2 | 90.3780 (7) | ||
3 | 75.6351 (9) | ||
4 | 91.3372 (6) | ||
5 | 77.9147 (8) | ||
6 | 94.2685 (3) | ||
7 | 93.3773 (4) | ||
8 | 91.4992 (5) | ||
9 | 97.2979 (1) | ||
10 | 96.2310 (2) |
Nombre |
---|
Fase | Puntos | Puntos totales |
Posición | |
---|---|---|---|---|
Eliminatorias | Ejecución (30%) | |||
Impresión (30%) | ||||
Elementos (40%) | ||||
Penalizaciones | ||||
Total de la rutina | DNS | |||
Final | Ejecución (30%) | |||
Impresión artística (40%) | ||||
Dificultad (30%) | ||||
Penalizaciones | ||||
Total de la rutina |
Nombre |
---|
Fase | Puntos | Puntos totales |
Posición | |
---|---|---|---|---|
Eliminatorias | Ejecución (30%) | 27.3000 | 90.3780 | 7 |
Impresión (30%) | 27.2000 | |||
Elementos (40%) | 35.8780 | |||
Penalizaciones | ||||
Total de la rutina | 90.3780 (7) | |||
Final | Ejecución (30%) | |||
Impresión artística (40%) | ||||
Dificultad (30%) | ||||
Penalizaciones | ||||
Total de la rutina |
Nombre |
---|
Fase | Puntos | Puntos totales |
Posición | |
---|---|---|---|---|
Eliminatorias | Ejecución (30%) | 22.6000 | 75.6351 | 9 |
Impresión (30%) | 22.6000 | |||
Elementos (40%) | 30.4351 | |||
Penalizaciones | ||||
Total de la rutina | 75.6351 (9) | |||
Final | Ejecución (30%) | |||
Impresión artística (40%) | ||||
Dificultad (30%) | ||||
Penalizaciones | ||||
Total de la rutina |
Nombre |
---|
Fase | Puntos | Puntos totales |
Posición | |
---|---|---|---|---|
Eliminatorias | Ejecución (30%) | 27.6000 | 91.3372 | 6 |
Impresión (30%) | 27.3000 | |||
Elementos (40%) | 36.4372 | |||
Penalizaciones | ||||
Total de la rutina | 91.3372 (6) | |||
Final | Ejecución (30%) | |||
Impresión artística (40%) | ||||
Dificultad (30%) | ||||
Penalizaciones | ||||
Total de la rutina |
Nombre |
---|
Fase | Puntos | Puntos totales |
Posición | |
---|---|---|---|---|
Eliminatorias | Ejecución (30%) | 23.2000 | 77.9147 | 8 |
Impresión (30%) | 23.4000 | |||
Elementos (40%) | 31.3147 | |||
Penalizaciones | ||||
Total de la rutina | 77.9147 (8) | |||
Final | Ejecución (30%) | |||
Impresión artística (40%) | ||||
Dificultad (30%) | ||||
Penalizaciones | ||||
Total de la rutina |
Nombre |
---|
Fase | Puntos | Puntos totales |
Posición | |
---|---|---|---|---|
Eliminatorias | Ejecución (30%) | 28.4000 | 94.2685 | 3 |
Impresión (30%) | 28.5000 | |||
Elementos (40%) | 37.3685 | |||
Penalizaciones | ||||
Total de la rutina | 94.2685 (3) | |||
Final | Ejecución (30%) | |||
Impresión artística (40%) | ||||
Dificultad (30%) | ||||
Penalizaciones | ||||
Total de la rutina |
Nombre |
---|
Fase | Puntos | Puntos totales |
Posición | |
---|---|---|---|---|
Eliminatorias | Ejecución (30%) | 28.0000 | 93.3773 | 4 |
Impresión (30%) | 28.2000 | |||
Elementos (40%) | 37.1773 | |||
Penalizaciones | ||||
Total de la rutina | 93.3773 (4) | |||
Final | Ejecución (30%) | |||
Impresión artística (40%) | ||||
Dificultad (30%) | ||||
Penalizaciones | ||||
Total de la rutina |
Nombre |
---|
Fase | Puntos | Puntos totales |
Posición | |
---|---|---|---|---|
Eliminatorias | Ejecución (30%) | 27.4000 | 91.4992 | 5 |
Impresión (30%) | 27.6000 | |||
Elementos (40%) | 36.4992 | |||
Penalizaciones | ||||
Total de la rutina | 91.4992 (5) | |||
Final | Ejecución (30%) | |||
Impresión artística (40%) | ||||
Dificultad (30%) | ||||
Penalizaciones | ||||
Total de la rutina |
Nombre |
---|
Fase | Puntos | Puntos totales |
Posición | |
---|---|---|---|---|
Eliminatorias | Ejecución (30%) | 29.3000 | 97.2979 | 1 |
Impresión (30%) | 29.2000 | |||
Elementos (40%) | 38.7979 | |||
Penalizaciones | ||||
Total de la rutina | 97.2979 (1) | |||
Final | Ejecución (30%) | |||
Impresión artística (40%) | ||||
Dificultad (30%) | ||||
Penalizaciones | ||||
Total de la rutina |
Nombre |
---|
Fase | Puntos | Puntos totales |
Posición | |
---|---|---|---|---|
Eliminatorias | Ejecución (30%) | 28.8000 | 96.2310 | 2 |
Impresión (30%) | 29.0000 | |||
Elementos (40%) | 38.4310 | |||
Penalizaciones | ||||
Total de la rutina | 96.2310 (2) | |||
Final | Ejecución (30%) | |||
Impresión artística (40%) | ||||
Dificultad (30%) | ||||
Penalizaciones | ||||
Total de la rutina |
Función | Nombre |
---|---|
Árbitro/a |
TASC HOMMA MHOMMA Miwako |
Árbitro/a asistente |
TASC NAIDOO JNAIDOO Jennifer |
Leyenda
- DNS:
- No comenzó
- TASC:
- Comité técnico de natación artística FINA