Inscripciones de deportes y CON por prueba - Canadá
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
50 m libre femenino | 7 abr 2001 | |
100 m libre femenino | 13 jun 2000 | |
7 abr 2001 | ||
200 m libre femenino | 18 ago 2006 | |
13 jun 2000 | ||
400 m libre femenino | 18 ago 2006 | |
800 m libre femenino | 18 ago 2006 | |
1500 m libre femenino | 1 ago 2004 | |
100 m espalda femenino | 18 ene 1996 | |
28 may 2000 | ||
200 m espalda femenino | 18 ene 1996 | |
28 may 2000 | ||
100 m braza femenino | 1 feb 1994 | |
19 sep 1998 | ||
200 m braza femenino | 21 may 1997 | |
19 sep 1998 | ||
100 m mariposa femenino | 26 feb 2000 | |
26 may 1993 | ||
200 m estilos individual femenino | 13 nov 1997 | |
21 may 1997 | ||
400 m estilos individual femenino | 24 sep 1998 | |
21 may 1997 | ||
Relevos 4x100 m libre femenino | 26 feb 2000 | |
13 jun 2000 | ||
28 may 2000 | ||
7 abr 2001 | ||
14 mar 2000 | ||
11 ago 1999 | ||
18 ago 2006 | ||
13 jun 2000 | ||
21 may 1997 | ||
7 abr 2001 | ||
26 may 1993 | ||
14 mar 2000 | ||
Relevos 4x100 m estilos femenino | 26 feb 2000 | |
18 ene 1996 | ||
13 jun 2000 | ||
21 may 1997 | ||
28 may 2000 | ||
7 abr 2001 | ||
50 m libre masculino | 21 oct 1983 | |
20 ago 2002 | ||
100 m libre masculino | 18 sep 1995 | |
20 ago 2002 | ||
100 m espalda masculino | 13 ago 2002 | |
25 ago 1997 | ||
200 m espalda masculino | 25 ago 1997 | |
100 m braza masculino | 27 abr 2002 | |
100 m mariposa masculino | 20 ago 2002 | |
200 m estilos individual masculino | 8 ene 2001 | |
Relevos 4x100 m libre masculino | 16 ago 1999 | |
21 oct 1983 | ||
18 sep 1995 | ||
20 ago 2002 | ||
25 ago 1997 | ||
Relevos 4x100 m estilos masculino | 18 sep 1995 | |
20 ago 2002 | ||
27 abr 2002 | ||
25 ago 1997 | ||
Relevos 4x100 m estilos mixto | 28 ene 1998 | |
27 abr 2002 | ||
26 may 1993 | ||
14 mar 2000 |