Inscripciones de deportes y CON por prueba - Comité Olímpico Ruso
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
50 m libre femenino | 27 may 1999 | |
17 jul 1998 | ||
100 m libre femenino | 27 may 1999 | |
200 m libre femenino | 20 ene 1991 | |
19 sep 1998 | ||
400 m libre femenino | 31 may 1998 | |
24 jun 2000 | ||
800 m libre femenino | 31 may 1998 | |
24 jun 2000 | ||
1500 m libre femenino | 24 jun 2000 | |
100 m espalda femenino | 8 may 1990 | |
27 may 1999 | ||
200 m espalda femenino | 29 ago 1998 | |
100 m braza femenino | 17 nov 2004 | |
3 abr 1992 | ||
200 m braza femenino | 17 nov 2004 | |
17 nov 1995 | ||
100 m mariposa femenino | 15 abr 1996 | |
17 jul 1998 | ||
200 m mariposa femenino | 15 abr 1996 | |
Relevos 4x100 m libre femenino | 20 ene 1991 | |
22 mar 2001 | ||
17 jul 1998 | ||
8 may 1998 | ||
20 ene 1991 | ||
31 may 1998 | ||
16 ago 1997 | ||
19 sep 1998 | ||
Relevos 4x100 m estilos femenino | 17 nov 2004 | |
15 abr 1996 | ||
3 abr 1992 | ||
8 may 1990 | ||
27 may 1999 | ||
17 jul 1998 | ||
50 m libre masculino | 9 jul 2000 | |
16 jun 1992 | ||
100 m libre masculino | 9 jul 2000 | |
17 mar 2002 | ||
200 m libre masculino | 29 jun 2000 | |
5 jul 1999 | ||
400 m libre masculino | 19 ago 2001 | |
5 jul 1999 | ||
800 m libre masculino | 23 abr 1998 | |
19 ago 2001 | ||
1500 m libre masculino | 19 ago 2001 | |
5 may 2002 | ||
100 m espalda masculino | 9 jul 2000 | |
23 sep 1996 | ||
200 m espalda masculino | 23 sep 1996 | |
1 ago 1995 | ||
100 m braza masculino | 22 feb 1997 | |
29 dic 1995 | ||
200 m braza masculino | 22 feb 1997 | |
29 dic 1995 | ||
100 m mariposa masculino | 17 mar 2002 | |
5 ago 1998 | ||
200 m mariposa masculino | 5 dic 1995 | |
200 m estilos individual masculino | 14 feb 2003 | |
11 may 2000 | ||
9 mar 1995 | ||
400 m estilos individual masculino | 14 feb 2003 | |
11 may 2000 | ||
Relevos 4x100 m libre masculino | 21 jul 1996 | |
9 jul 2000 | ||
17 mar 2002 | ||
16 jun 1992 | ||
6 abr 2002 | ||
Relevos 4x200 m libre masculino | 3 jun 1995 | |
29 jun 2000 | ||
19 jun 1995 | ||
5 jul 1999 | ||
23 sep 1996 | ||
5 ago 1998 | ||
Relevos 4x100 m estilos masculino | 22 feb 1997 | |
21 jul 1996 | ||
9 jul 2000 | ||
17 mar 2002 | ||
29 dic 1995 | ||
23 sep 1996 | ||
1 ago 1995 | ||
5 ago 1998 | ||
Relevos 4x100 m estilos mixto | 15 abr 1996 | |
27 may 1999 | ||
29 dic 1995 | ||
23 sep 1996 | ||
17 jul 1998 | ||
1 ago 1995 |