Inscripciones de deportes y CON por prueba
-
Gran Bretaña
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 50 m libre femenino | 24 abr 1996 | |
| 100 m libre femenino | 4 mar 2001 | |
| 24 abr 1996 | ||
| 200 m libre femenino | 4 mar 2001 | |
| 100 m espalda femenino | 3 oct 1997 | |
| 12 jun 2000 | ||
| 200 m espalda femenino | 12 jun 2000 | |
| 100 m braza femenino | 29 ago 1996 | |
| 200 m braza femenino | 6 may 1996 | |
| 2 mar 1999 | ||
| 100 m mariposa femenino | 27 may 1997 | |
| 200 m mariposa femenino | 2 jun 1999 | |
| 10 oct 1990 | ||
| 200 m estilos individual femenino | 5 mar 2000 | |
| 2 mar 1999 | ||
| 400 m estilos individual femenino | 26 feb 1993 | |
| Relevos 4x100 m libre femenino | 4 mar 2001 | |
| 30 ene 1997 | ||
| 24 abr 1996 | ||
| 2 mar 1999 | ||
| Relevos 4x100 m estilos femenino | 4 mar 2001 | |
| 27 may 1997 | ||
| 29 ago 1996 | ||
| 12 jun 2000 | ||
| 50 m libre masculino | 21 sep 1994 | |
| 100 m libre masculino | 17 dic 2002 | |
| 25 sep 2004 | ||
| 200 m libre masculino | 2 may 2000 | |
| 6 may 1997 | ||
| 400 m libre masculino | 2 sep 1999 | |
| 800 m libre masculino | 2 sep 1999 | |
| 1500 m libre masculino | 9 jun 1996 | |
| 100 m espalda masculino | 17 sep 1997 | |
| 200 m espalda masculino | 17 sep 1997 | |
| 18 mar 1999 | ||
| 100 m braza masculino | 28 dic 1994 | |
| 12 nov 1993 | ||
| 200 m braza masculino | 14 ene 1994 | |
| 12 nov 1993 | ||
| 100 m mariposa masculino | 26 nov 1995 | |
| 20 ago 2000 | ||
| 200 m estilos individual masculino | 8 jul 1998 | |
| 6 may 1997 | ||
| 400 m estilos individual masculino | 4 mar 1995 | |
| 18 mar 1999 | ||
| Relevos 4x100 m libre masculino | 26 nov 1995 | |
| 8 jul 1998 | ||
| 17 dic 2002 | ||
| 25 sep 2004 | ||
| Relevos 4x200 m libre masculino | 2 may 2000 | |
| 26 nov 1995 | ||
| 12 may 1992 | ||
| 17 dic 2002 | ||
| 6 may 1997 | ||
| Relevos 4x100 m estilos masculino | 17 sep 1997 | |
| 26 nov 1995 | ||
| 28 dic 1994 | ||
| 6 may 1997 | ||
| 12 nov 1993 | ||
| Relevos 4x100 m estilos mixto | 4 mar 2001 | |
| 3 oct 1997 | ||
| 26 nov 1995 | ||
| 24 abr 1996 | ||
| 28 dic 1994 |