Inscripciones de deportes y CON por prueba - Grecia
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
100 m mariposa femenino | 9 sep 1995 | |
50 m libre masculino | 4 jul 1993 | |
100 m libre masculino | 1 nov 1996 | |
200 m libre masculino | 13 sep 2001 | |
400 m libre masculino | 20 mar 2001 | |
800 m libre masculino | 20 mar 2001 | |
13 sep 2001 | ||
100 m espalda masculino | 1 nov 1996 | |
200 m estilos individual masculino | 20 mar 2001 | |
9 may 1994 | ||
400 m estilos individual masculino | 20 mar 2001 | |
Relevos 4x100 m libre masculino | 1 nov 1996 | |
4 jul 1993 | ||
5 abr 1990 | ||
9 may 1994 | ||
Relevos 4x100 m estilos masculino | 1 nov 1996 | |
18 jun 2000 | ||
23 ago 1998 | ||
9 may 1994 | ||
Relevos 4x100 m estilos mixto | 1 nov 1996 | |
6 feb 1992 | ||
23 ago 1998 | ||
9 sep 1995 |