Inscripciones de deportes y CON por prueba - Israel
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
50 m libre femenino | 29 ene 1992 | |
100 m libre femenino | 29 ene 1992 | |
200 m libre femenino | 29 ene 1992 | |
100 m espalda femenino | 7 ago 2003 | |
200 m espalda femenino | 28 may 2002 | |
100 m braza femenino | 7 ago 2003 | |
200 m braza femenino | 7 ago 2003 | |
100 m mariposa femenino | 7 ago 2003 | |
200 m estilos individual femenino | 7 ago 2003 | |
50 m libre masculino | 19 oct 1997 | |
100 m libre masculino | 19 oct 1997 | |
200 m libre masculino | 6 abr 2000 | |
100 m espalda masculino | 15 ago 1999 | |
15 feb 1992 | ||
200 m espalda masculino | 15 feb 1992 | |
200 m braza masculino | 28 mar 2001 | |
100 m mariposa masculino | 22 abr 2002 | |
18 oct 2000 | ||
200 m estilos individual masculino | 22 abr 2002 | |
28 mar 2001 | ||
400 m estilos individual masculino | 28 mar 2001 | |
Relevos 4x200 m libre masculino | 22 abr 2002 | |
18 oct 2000 | ||
6 abr 2000 | ||
12 ago 1997 | ||
Relevos 4x100 m estilos mixto | 22 abr 2002 | |
24 abr 1996 | ||
7 ago 2003 | ||
29 ene 1992 |