Inscripciones de deportes y CON por prueba - Países Bajos
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
50 m libre femenino | 21 sep 1987 | |
20 ago 1990 | ||
100 m libre femenino | 21 sep 1987 | |
20 ago 1990 | ||
100 m espalda femenino | 11 oct 1996 | |
22 may 1994 | ||
200 m espalda femenino | 9 sep 1993 | |
100 m braza femenino | 31 dic 2000 | |
Relevos 4x100 m libre femenino | 16 jun 1998 | |
21 sep 1987 | ||
20 ago 1990 | ||
11 ene 2000 | ||
22 may 1994 | ||
Relevos 4x100 m estilos femenino | 11 oct 1996 | |
21 sep 1987 | ||
31 dic 2000 | ||
22 may 1994 | ||
50 m libre masculino | 24 dic 1991 | |
1 ago 1994 | ||
100 m libre masculino | 4 nov 1996 | |
100 m braza masculino | 3 abr 2001 | |
22 oct 1995 | ||
200 m braza masculino | 3 abr 2001 | |
22 oct 1995 | ||
100 m mariposa masculino | 5 feb 1999 | |
200 m estilos individual masculino | 1 ago 1994 | |
400 m estilos individual masculino | 1 ago 1994 | |
Relevos 4x100 m libre masculino | 24 dic 1991 | |
5 feb 1999 | ||
4 nov 1996 | ||
1 ago 1994 | ||
Relevos 4x100 m estilos mixto | 21 sep 1987 | |
22 oct 1995 | ||
5 feb 1999 | ||
20 ago 1990 | ||
22 may 1994 |