Inscripciones de deportes y CON por prueba - Ucrania
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
100 m espalda femenino | 1 sep 1994 | |
200 m espalda femenino | 1 sep 1994 | |
50 m libre masculino | 5 jul 2002 | |
100 m libre masculino | 29 jun 1998 | |
800 m libre masculino | 14 abr 1992 | |
7 ago 1996 | ||
1500 m libre masculino | 14 abr 1992 | |
7 ago 1996 | ||
100 m mariposa masculino | 9 ago 2002 | |
200 m mariposa masculino | 26 oct 2000 | |
9 ago 2002 |