Natación - Serie 5 Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | 26.98 |
1311324 |
Jakarta (INA) | 21 ago 2018 | |||||
|
|||||||||
| WR | 26.98 |
CHN LIU XLIU Xiang |
Jakarta (INA) | 21 ago 2018 | |||||
| OR | No establecido | ||||||||
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | 57.45 | Adelaide, SA (AUS) | 13 jun 2021 | ||||||
|
|||||||||
| OR | 58.23 | London (GBR) | 29 jul 2012 | ||||||
|
|||||||||
- m:
- Metros
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Centro Acuático de Tokio - 25 jul - 19:07
| carril | Nombre | Tiempo de inscripción | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:01.26 | |||
| 2 | 1:00.31 | |||
| 3 | 1:00.18 | |||
| 4 | 1:00.04 | |||
| 5 | 1:00.07 | |||
| 6 | 1:00.22 | |||
| 7 | 1:01.08 | |||
| 8 | 1:01.29 |
CHN
AUS
UKR
FIN
IRL
SWE
FRA
HKG
COL
AUT