Natación - Serie 5 Resultados
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR | 4:03.84 |
USA PHELPS MPHELPS Michael |
Beijing (CHN) | 10 ago 2008 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
OR | 4:03.84 |
USA PHELPS MPHELPS Michael |
Beijing (CHN) | 10 ago 2008 | |||||||||||||||||
|
- m:
- Metros
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Centro Acuático de Tokio - 24 jul - 19:19
carril | Nombre | Tiempo de inscripción | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4:12.40 | |||
2 | 4:11.17 | |||
3 | 4:09.65 | |||
4 | 4:07.95 | |||
5 | 4:09.22 | |||
6 | 4:10.04 | |||
7 | 4:11.89 | |||
8 | 4:12.79 |
Centro Acuático de Tokio
-
24 jul - 19:19
-
Oficial
Posición | carril | Nombre |
Tiempo de reacción |
Tiempo | Desventaja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0.66 | 4:09.27 | OC | |||
2 | 2 | 0.66 | 4:09.91 | 0.64 | |||
2 | 5 | 0.71 | 4:09.91 | 0.64 | |||
4 | 3 | 0.66 | 4:10.09 | 0.82 | |||
5 | 4 | 0.60 | 4:10.52 | 1.25 | |||
6 | 7 | 0.63 | 4:10.63 | 1.36 | |||
7 | 1 | 0.67 | 4:12.09 | 2.82 | |||
8 | 8 | 0.65 | 4:16.31 | 7.04 |
Distancia | Tiempo | Posición | Tiempo por sector |
|
---|---|---|---|---|
50m | 26.15 | 6 | ||
100m | 55.76 | 4 | 29.61 | |
150m | 1:27.64 | 2 | 31.88 | |
200m | 1:58.91 | 2 | 31.27 | |
250m | 2:35.39 | 3 | 36.48 | |
300m | 3:12.18 | 4 | 36.79 | |
350m | 3:41.22 | 3 | 29.04 | |
E_Finish | 4:09.27 | 1 | 28.05 |
Distancia | Tiempo | Posición | Tiempo por sector |
|
---|---|---|---|---|
50m | 25.82 | 3 | ||
100m | 55.86 | 5 | 30.04 | |
150m | 1:29.73 | 6 | 33.87 | |
200m | 2:02.87 | 7 | 33.14 | |
250m | 2:37.46 | 6 | 34.59 | |
300m | 3:12.59 | 5 | 35.13 | |
350m | 3:41.65 | 5 | 29.06 | |
E_Finish | 4:09.91 | =2 | 28.26 |
Distancia | Tiempo | Posición | Tiempo por sector |
|
---|---|---|---|---|
50m | 25.95 | 4 | ||
100m | 55.66 | 2 | 29.71 | |
150m | 1:27.97 | 4 | 32.31 | |
200m | 1:59.55 | 4 | 31.58 | |
250m | 2:35.30 | 2 | 35.75 | |
300m | 3:11.81 | 3 | 36.51 | |
350m | 3:41.35 | 4 | 29.54 | |
E_Finish | 4:09.91 | =2 | 28.56 |
Distancia | Tiempo | Posición | Tiempo por sector |
|
---|---|---|---|---|
50m | 26.10 | 5 | ||
100m | 56.30 | 6 | 30.20 | |
150m | 1:29.97 | 7 | 33.67 | |
200m | 2:02.41 | 6 | 32.44 | |
250m | 2:37.02 | 5 | 34.61 | |
300m | 3:11.51 | 2 | 34.49 | |
350m | 3:41.07 | 2 | 29.56 | |
E_Finish | 4:10.09 | 4 | 29.02 |
Distancia | Tiempo | Posición | Tiempo por sector |
|
---|---|---|---|---|
50m | 25.37 | 1 | ||
100m | 55.07 | 1 | 29.70 | |
150m | 1:26.80 | 1 | 31.73 | |
200m | 1:58.52 | 1 | 31.72 | |
250m | 2:33.95 | 1 | 35.43 | |
300m | 3:09.80 | 1 | 35.85 | |
350m | 3:40.77 | 1 | 30.97 | |
E_Finish | 4:10.52 | 5 | 29.75 |
Distancia | Tiempo | Posición | Tiempo por sector |
|
---|---|---|---|---|
50m | 25.74 | 2 | ||
100m | 55.70 | 3 | 29.96 | |
150m | 1:27.83 | 3 | 32.13 | |
200m | 1:59.11 | 3 | 31.28 | |
250m | 2:35.55 | 4 | 36.44 | |
300m | 3:12.75 | 6 | 37.20 | |
350m | 3:42.16 | 6 | 29.41 | |
E_Finish | 4:10.63 | 6 | 28.47 |
Distancia | Tiempo | Posición | Tiempo por sector |
|
---|---|---|---|---|
50m | 26.48 | 7 | ||
100m | 56.60 | 7 | 30.12 | |
150m | 1:30.23 | 8 | 33.63 | |
200m | 2:02.96 | 8 | 32.73 | |
250m | 2:37.53 | 7 | 34.57 | |
300m | 3:12.91 | 7 | 35.38 | |
350m | 3:42.35 | 7 | 29.44 | |
E_Finish | 4:12.09 | 7 | 29.74 |
Distancia | Tiempo | Posición | Tiempo por sector |
|
---|---|---|---|---|
50m | 27.00 | 8 | ||
100m | 57.14 | 8 | 30.14 | |
150m | 1:29.09 | 5 | 31.95 | |
200m | 2:01.31 | 5 | 32.22 | |
250m | 2:37.88 | 8 | 36.57 | |
300m | 3:14.94 | 8 | 37.06 | |
350m | 3:46.40 | 8 | 31.46 | |
E_Finish | 4:16.31 | 8 | 29.91 |
Leyenda
- m:
- Metros
- OC:
- Récord de Oceanía