Natación - Serie 10 Resultados

Récords actuales - 400 m libre masculino
Récords Marca Nombre Ubicación Fecha
WR 3:40.07
GER
BIEDERMANN PBIEDERMANN Paul
Rome (ITA) 26 jul 2009
Distancia Tiempo
50m 26.29
100m 54.42
150m 1:22.43
200m 1:51.02
250m 2:18.78
300m 2:47.17
350m 3:14.30
OR 3:40.14
CHN
SUN YSUN Yang
London (GBR) 28 jul 2012
Distancia Tiempo
50m 25.83
100m 53.59
150m 1:21.93
200m 1:50.52
250m 2:18.50
300m 2:46.64
350m 3:13.74
m:
Metros
OR:
Récord olímpico
WR:
Récord mundial

Centro Acuático de Tokio - 25 jul - 10:52

Competidores/as
carril Nombre Tiempo de clasificación
1 3:45.38
2 3:45.20
3 3:44.67
4 3:43.67
5 3:43.91
6 3:45.20
7 3:45.25
8 3:45.68

Centro Acuático de Tokio - 25 jul - 10:52 -
Oficial

Distancia Tiempo Posición Tiempo
por sector
50m 25.89 =4  
100m 53.85 3 27.96  
150m 1:22.10 2 28.25  
200m 1:50.65 2 28.55  
250m 2:19.15 2 28.50  
300m 2:47.71 2 28.56  
350m 3:16.13 2 28.42  
E_Finish 3:43.36 1 27.23  
Distancia Tiempo Posición Tiempo
por sector
50m 25.89 =4  
100m 53.87 4 27.98  
150m 1:22.17 4 28.30  
200m 1:50.45 1 28.28  
250m 2:18.73 1 28.28  
300m 2:47.36 1 28.63  
350m 3:15.82 1 28.46  
E_Finish 3:43.52 2 27.70  
Distancia Tiempo Posición Tiempo
por sector
50m 25.50 2  
100m 53.63 2 28.13  
150m 1:22.14 3 28.51  
200m 1:50.92 4 28.78  
250m 2:19.65 3 28.73  
300m 2:48.31 3 28.66  
350m 3:16.81 4 28.50  
E_Finish 3:43.94 3 27.13  
Distancia Tiempo Posición Tiempo
por sector
50m 26.79 8  
100m 54.91 6 28.12  
150m 1:23.27 6 28.36  
200m 1:51.86 6 28.59  
250m 2:19.97 5 28.11  
300m 2:48.72 6 28.75  
350m 3:17.01 5 28.29  
E_Finish 3:44.07 =4 27.06  
Distancia Tiempo Posición Tiempo
por sector
50m 26.58 6  
100m 54.98 7 28.40  
150m 1:23.38 7 28.40  
200m 1:51.87 7 28.49  
250m 2:19.98 6 28.11  
300m 2:48.45 4 28.47  
350m 3:16.57 3 28.12  
E_Finish 3:44.07 =4 27.50  
Distancia Tiempo Posición Tiempo
por sector
50m 26.66 7  
100m 55.05 8 28.39  
150m 1:23.58 8 28.53  
200m 1:52.24 8 28.66  
250m 2:20.77 8 28.53  
300m 2:49.36 8 28.59  
350m 3:17.43 7 28.07  
E_Finish 3:44.88 6 27.45  
Distancia Tiempo Posición Tiempo
por sector
50m 25.41 1  
100m 53.55 1 28.14  
150m 1:22.06 1 28.51  
200m 1:50.79 3 28.73  
250m 2:19.78 4 28.99  
300m 2:48.66 5 28.88  
350m 3:17.17 6 28.51  
E_Finish 3:45.20 7 28.03  
Distancia Tiempo Posición Tiempo
por sector
50m 25.76 3  
100m 54.01 5 28.25  
150m 1:22.61 5 28.60  
200m 1:51.71 5 29.10  
250m 2:20.56 7 28.85  
300m 2:49.22 7 28.66  
350m 3:17.65 8 28.43  
E_Finish 3:45.39 8 27.74  
Leyenda
m:
Metros