Natación - 200 m libre masculino, series Resumen de resultados
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 1:42.00 |
GER BIEDERMANN PBIEDERMANN Paul |
Rome (ITA) | 28 jul 2009 |
OR | 1:42.96 |
USA PHELPS MPHELPS Michael |
Beijing (CHN) | 12 ago 2008 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Posición | Serie | Nombre | Tiempo | Desventaja | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1:44.62 | Q | ||
2 | 4 | 1:45.05 | 0.43 | Q | |
3 | 3 | 1:45.24 | 0.62 | Q | |
4 | 2 | 1:45.32 | 0.70 | Q | |
5 | 4 | 1:45.37 | 0.75 | Q | |
6 | 4 | 1:45.50 | 0.88 | Q | |
7 | 3 | 1:45.80 | 1.18 | Q | |
8 | 5 | 1:45.81 | 1.19 | Q | |
9 | 5 | 1:45.84 | 1.22 | Q | |
10 | 3 | 1:45.86 | 1.24 | Q | |
11 | 5 | 1:46.10 | 1.48 | Q | |
12 | 3 | 1:46.19 | 1.57 | Q | |
13 | 5 | 1:46.20 | 1.58 | Q | |
14 | 2 | 1:46.26 | 1.64 | Q | |
15 | 3 | 1:46.37 | 1.75 | Q | |
16 | 4 | 1:46.67 | 2.05 | Q | |
17 | 5 | 1:46.69 | 2.07 | ||
17 | 5 | 1:46.69 | 2.07 | ||
19 | 2 | 1:46.73 | 2.11 | ||
20 | 4 | 1:46.75 | 2.13 | ||
21 | 4 | 1:46.86 | 2.24 | ||
22 | 5 | 1:46.99 | 2.37 | ||
23 | 4 | 1:47.02 | 2.40 | ||
24 | 3 | 1:47.11 | 2.49 | ||
24 | 5 | 1:47.11 | 2.49 | ||
26 | 2 | 1:47.46 | 2.84 | ||
27 | 2 | 1:47.68 | 3.06 | ||
28 | 3 | 1:47.75 | 3.13 | ||
29 | 2 | 1:48.09 | 3.47 | ||
30 | 4 | 1:48.87 | 4.25 | ||
31 | 1 | 1:49.16 | 4.54 | ||
32 | 2 | 1:49.24 | 4.62 | ||
33 | 1 | 1:49.43 | 4.81 | ||
34 | 2 | 1:49.75 | 5.13 | ||
35 | 1 | 1:49.93 | 5.31 | ||
36 | 1 | 1:49.97 | 5.35 | ||
37 | 1 | 1:50.41 | 5.79 | ||
38 | 1 | 1:52.87 | 8.25 | ||
39 | 1 | 1:56.27 | 11.65 |
- Q:
- Clasificado para la siguiente fase (semifinal o final)