Natación - 400 m estilos individual masculino, series Resumen de resultados
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 4:03.84 |
USA PHELPS MPHELPS Michael |
Beijing (CHN) | 10 ago 2008 |
OR | 4:03.84 |
USA PHELPS MPHELPS Michael |
Beijing (CHN) | 10 ago 2008 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Posición | Serie | Nombre | Tiempo | Desventaja | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4:09.27 | OC | Q | ||
2 | 3 | 4:09.49 | 0.22 | Q | ||
3 | 3 | 4:09.65 | 0.38 | Q | ||
4 | 3 | 4:09.80 | 0.53 | Q | ||
5 | 4 | 4:09.91 | 0.64 | Q | ||
5 | 4 | 4:09.91 | 0.64 | Q | ||
7 | 4 | 4:10.09 | 0.82 | Q | ||
8 | 3 | 4:10.20 | 0.93 | Q | ||
9 | 4 | 4:10.52 | 1.25 | |||
10 | 4 | 4:10.63 | 1.36 | |||
11 | 3 | 4:12.08 | 2.81 | |||
12 | 4 | 4:12.09 | 2.82 | |||
13 | 3 | 4:12.38 | 3.11 | |||
14 | 3 | 4:12.50 | 3.23 | |||
15 | 2 | 4:12.67 | 3.40 | |||
16 | 2 | 4:15.76 | 6.49 | |||
17 | 2 | 4:15.83 | 6.56 | |||
18 | 2 | 4:16.21 | 6.94 | |||
19 | 4 | 4:16.31 | 7.04 | |||
20 | 1 | 4:16.52 | 7.25 | |||
21 | 3 | 4:17.27 | 8.00 | |||
22 | 2 | 4:17.46 | 8.19 | |||
23 | 2 | 4:18.29 | 9.02 | |||
24 | 1 | 4:18.73 | 9.46 | |||
25 | 2 | 4:19.06 | 9.79 | |||
26 | 2 | 4:19.40 | 10.13 | |||
27 | 1 | 4:21.50 | 12.23 | |||
28 | 1 | 4:25.17 | 15.90 | |||
29 | 1 | 4:27.65 | 18.38 |
- OC:
- Récord de Oceanía
- Q:
- Clasificado para la siguiente fase (semifinal o final)