Natación - 4x100 m libre masculino, series Resumen de resultados
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 3:08.24 | Beijing (CHN) | 11 ago 2008 | |
OR | 3:08.24 | Beijing (CHN) | 11 ago 2008 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Posición | Serie | Equipo | Tiempo | Desventaja | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3:10.29 | Q | |||
2 | 2 | 3:11.33 | 1.04 | Q | ||
3 | 2 | 3:11.89 | 1.60 | Q | ||
4 | 1 | 3:12.35 | 2.06 | Q | ||
5 | 1 | 3:12.59 | 2.30 | Q | ||
6 | 2 | 3:12.73 | 2.44 | Q | ||
7 | 2 | 3:13.00 | 2.71 | Q | ||
8 | 1 | 3:13.13 | 2.84 | Q | ||
9 | 2 | 3:13.17 | 2.88 | |||
10 | 1 | 3:13.71 | 3.42 | |||
11 | 1 | 3:13.88 | 3.59 | |||
12 | 2 | 3:14.07 | 3.78 | |||
13 | 1 | 3:14.44 | 4.15 | |||
14 | 2 | 3:14.65 | 4.36 | |||
15 | 1 | 3:15.29 | 5.00 | |||
16 | 2 | 3:15.34 | 5.05 | |||
- Q:
- Clasificado para la siguiente fase (semifinal o final)