Pentatlón moderno - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 1534 pts |
RUS LESUN ALESUN Aleksander |
Warsaw (POL) | 1 sep 2014 | |
| OR | 1479 pts |
RUS LESUN ALESUN Aleksander |
Rio de Janeiro (BRA) | 20 ago 2016 |
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 286 pts |
RUS LESUN ALESUN Aleksander |
Székesfehérvár (HUN) | 7 jul 2014 | |
| OR | 268 pts |
RUS LESUN ALESUN Aleksander |
Rio de Janeiro (BRA) | 18 ago 2016 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Estadio de Tokio - 7 ago - 15:45
| Combate | Dorsal | Nombre | Resultado | Nombre | Dorsal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | - | 36 | ||||
| 2 | 34 | - | Ganador/a del combate 1 | ||||
| 3 | 33 | - | Ganador/a del combate 2 | ||||
| 4 | 32 | - | Ganador/a del combate 3 | ||||
| 5 | 31 | - | Ganador/a del combate 4 | ||||
| 6 | 30 | - | Ganador/a del combate 5 | ||||
| 7 | 29 | - | Ganador/a del combate 6 | ||||
| 8 | 28 | - | Ganador/a del combate 7 | ||||
| 9 | 27 | - | Ganador/a del combate 8 | ||||
| 10 | 26 | - | Ganador/a del combate 9 | ||||
| 11 | 25 | - | Ganador/a del combate 10 | ||||
| 12 | 24 | - | Ganador/a del combate 11 | ||||
| 13 | 23 | - | Ganador/a del combate 12 | ||||
| 14 | 22 | - | Ganador/a del combate 13 | ||||
| 15 | 21 | - | Ganador/a del combate 14 | ||||
| 16 | 20 | - | Ganador/a del combate 15 | ||||
| 17 | 19 | - | Ganador/a del combate 16 | ||||
| 18 | 18 | - | Ganador/a del combate 17 | ||||
| 19 | 17 | - | Ganador/a del combate 18 | ||||
| 20 | 16 | - | Ganador/a del combate 19 | ||||
| 21 | 15 | - | Ganador/a del combate 20 | ||||
| 22 | 14 | - | Ganador/a del combate 21 | ||||
| 23 | 13 | - | Ganador/a del combate 22 | ||||
| 24 | 12 | - | Ganador/a del combate 23 | ||||
| 25 | 11 | - | Ganador/a del combate 24 | ||||
| 26 | 10 | - | Ganador/a del combate 25 | ||||
| 27 | 9 | - | Ganador/a del combate 26 | ||||
| 28 | 8 | - | Ganador/a del combate 27 | ||||
| 29 | 7 | - | Ganador/a del combate 28 | ||||
| 30 | 6 | - | Ganador/a del combate 29 | ||||
| 31 | 5 | - | Ganador/a del combate 30 | ||||
| 32 | 4 | - | Ganador/a del combate 31 | ||||
| 33 | 3 | - | Ganador/a del combate 32 | ||||
| 34 | 2 | - | Ganador/a del combate 33 | ||||
| 35 | 1 | - | Ganador/a del combate 34 | ||||
RUS
AUS
UZB
CUB
ARG
GER
MEX
JPN
GUA
KAZ
HUN
CHN
USA
ESP
CZE
EGY
FRA
CHI
GBR
AUT
POL
KOR
UKR
LAT
LTU
BLR
ROC