Inscripciones de deportes y CON por prueba
-
Alemania
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Kayak individual 1000 m masculino | 8 jun 1999 | |
| Kayak doble 1000 m masculino | 12 sep 1982 | |
| 8 jun 1999 | ||
| Kayak cuádruple 500 m masculino | 2 dic 1996 | |
| 3 ago 1993 | ||
| 3 oct 1981 | ||
| 12 dic 1993 | ||
| Canoa individual 1000 m masculino | 12 mar 1988 | |
| 7 may 1996 | ||
| Canoa doble 1000 m masculino | 12 mar 1988 | |
| 28 sep 1997 | ||
| Kayak individual 500 m femenino | 24 sep 1999 | |
| 16 feb 1992 | ||
| Kayak doble 500 m femenino | 14 ene 1996 | |
| 8 abr 1994 | ||
| 25 ene 1988 | ||
| 16 feb 1992 | ||
| Kayak cuádruple 500 m femenino | 25 ene 1988 | |
| 31 mar 1994 | ||
| 24 sep 1999 | ||
| 16 feb 1992 | ||
| Canoa individual 200 m femenino | 25 feb 1994 | |
| 4 oct 1997 | ||
| Canoa doble 500 m femenino | 25 feb 1994 | |
| 4 oct 1997 |