Inscripciones de deportes y CON por prueba - Gran Bretaña
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Dos sin timonel femenino | 17 jun 1986 | |
5 jun 1988 | ||
Doble scull masculino | 24 ene 1989 | |
8 nov 1988 | ||
Cuatro sin timonel femenino | 5 feb 1989 | |
24 may 1994 | ||
25 nov 1993 | ||
14 feb 1994 | ||
Cuatro sin timonel masculino | 28 feb 1995 | |
5 jun 1990 | ||
3 abr 1994 | ||
25 sep 1989 | ||
Skiff femenino | 30 nov 1987 | |
Doble scull ligero femenino | 30 nov 1992 | |
26 feb 1996 | ||
Cuatro con timonel femenino | 25 nov 1998 | |
8 oct 1996 | ||
1 oct 1994 | ||
18 jun 1999 | ||
Cuatro con timonel masculino | 7 ene 1994 | |
21 nov 1993 | ||
16 jun 1992 | ||
16 oct 1995 | ||
Ocho con timonel femenino | 14 sep 1995 | |
3 ago 1989 | ||
20 ago 1993 | ||
8 nov 1994 | ||
19 oct 1992 | ||
16 ago 1992 | ||
22 ago 1991 | ||
3 dic 1989 | ||
8 oct 1991 | ||
Ocho con timonel masculino | 5 oct 1990 | |
2 nov 1993 | ||
15 jul 1997 | ||
25 nov 1988 | ||
3 oct 1992 | ||
22 sep 1994 | ||
7 jul 1994 | ||
27 mar 1988 | ||
29 may 1994 |