Inscripciones de deportes y CON por prueba - Italia
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Dos sin timonel femenino | 29 dic 1998 | |
4 sep 1994 | ||
Dos sin timonel masculino | 11 ene 1995 | |
Doble scull femenino | 12 oct 1995 | |
17 nov 1991 | ||
Cuatro sin timonel masculino | 11 dic 1985 | |
9 jun 1992 | ||
25 oct 1994 | ||
26 feb 1993 | ||
Skiff masculino | 8 nov 2001 | |
Doble scull ligero femenino | 2 ago 1996 | |
28 ene 1995 | ||
Doble scull ligero masculino | 12 sep 1994 | |
6 ago 1987 | ||
Cuatro con timonel femenino | 13 abr 1995 | |
6 feb 1997 | ||
6 oct 1987 | ||
13 jun 1998 | ||
Cuatro con timonel masculino | 3 jul 1997 | |
14 jul 1998 | ||
9 dic 1994 | ||
26 ago 1984 |