Inscripciones de deportes y CON por prueba
-
Argentina
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Masculino | 17 feb 1994 | |
| 24 feb 1996 | ||
| 23 feb 2000 | ||
| 25 sep 1993 | ||
| 24 ene 1994 | ||
| 10 abr 1997 | ||
| 24 mar 1999 | ||
| 21 oct 1996 | ||
| 29 jun 2000 | ||
| 7 mar 2000 | ||
| 22 abr 1997 | ||
| 26 nov 1986 | ||
| 5 feb 1994 |