Inscripciones de deportes y CON por prueba
			-  Canadá
 Canadá
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| Masculino | 7 abr 1996 | |
| 31 may 1990 | ||
| 8 abr 1996 | ||
| 5 abr 1994 | ||
| 20 mar 1992 | ||
| 14 nov 1993 | ||
| 23 mar 1988 | ||
| 26 ago 1989 | ||
| 19 sep 1993 | ||
| 28 jul 1994 | ||
| 2 abr 1996 | ||
| 2 jun 1997 | ||
| 5 dic 1989 | ||
| Femenino | 31 ene 1986 | |
| 1 dic 1998 | ||
| 23 abr 1989 | ||
| 28 dic 1996 | ||
| 10 abr 1992 | ||
| 12 feb 1992 | ||
| 27 abr 1988 | ||
| 28 jun 1994 | ||
| 25 oct 1990 | ||
| 20 feb 1994 | ||
| 3 ago 1987 | ||
| 27 ene 2000 | ||
| 20 oct 1996 | 

























