Inscripciones de deportes y CON por prueba - Nueva Zelanda
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino | 7 oct 1988 | |
27 abr 1991 | ||
17 may 1988 | ||
14 sep 1995 | ||
20 may 1996 | ||
13 ago 1986 | ||
5 sep 1993 | ||
20 ago 1999 | ||
26 may 1994 | ||
8 feb 1992 | ||
6 mar 1998 | ||
7 ago 1994 | ||
27 ago 1993 | ||
Femenino | 29 dic 1995 | |
28 oct 1989 | ||
5 jun 1996 | ||
25 feb 1995 | ||
3 nov 1995 | ||
9 dic 1992 | ||
26 mar 1995 | ||
1 jul 1994 | ||
28 may 2000 | ||
13 dic 1998 | ||
13 dic 1991 | ||
7 dic 1997 | ||
12 jul 1991 |