Surf - Masculino Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Playa de Surf de Tsurigasaki | Terminado | ||
| Playa de Surf de Tsurigasaki | Terminado | ||
| Playa de Surf de Tsurigasaki | Terminado | ||
| Playa de Surf de Tsurigasaki | Terminado | ||
| Playa de Surf de Tsurigasaki | Terminado | ||
| Playa de Surf de Tsurigasaki | Terminado | ||
| Playa de Surf de Tsurigasaki | Terminado | ||
| Playa de Surf de Tsurigasaki | JPN IGARASHI KIGARASHI Kanoa 14.00 INA WAIDA RWAIDA Rio 12.00 | Terminado | |
| Playa de Surf de Tsurigasaki | USA ANDINO KANDINO Kolohe 14.83 USA FLORENCE JJFLORENCE John John 11.60 | Terminado | |
| Playa de Surf de Tsurigasaki | FRA BOUREZ MBOUREZ Michel 12.43 MAR BOUKHIAM RBOUKHIAM Ramzi 9.40 | Terminado | |
| Playa de Surf de Tsurigasaki | BRA MEDINA GMEDINA Gabriel 14.33 AUS WILSON JWILSON Julian 13.00 | Terminado | |
| Playa de Surf de Tsurigasaki | BRA FERREIRA IFERREIRA Italo 14.54 NZL STAIRMAND BSTAIRMAND Billy 9.67 | Terminado | |
| Playa de Surf de Tsurigasaki | JPN OHHARA HOHHARA Hiroto 10.00 PER TUDELA MTUDELA Miguel 9.63 | Terminado | |
| Playa de Surf de Tsurigasaki | PER MESINAS LMESINAS Lucca 10.77 ITA FIORAVANTI LFIORAVANTI Leonardo 8.86 | Terminado | |
| Playa de Surf de Tsurigasaki | AUS WRIGHT OWRIGHT Owen 15.00 FRA FLORES JFLORES Jeremy 12.90 | Terminado | |
| Playa de Surf de Tsurigasaki | JPN IGARASHI KIGARASHI Kanoa 12.60 USA ANDINO KANDINO Kolohe 11.00 | Terminado | |
| Playa de Surf de Tsurigasaki | FRA BOUREZ MBOUREZ Michel 13.66 BRA MEDINA GMEDINA Gabriel 15.33 | Terminado | |
| Playa de Surf de Tsurigasaki | BRA FERREIRA IFERREIRA Italo 16.30 JPN OHHARA HOHHARA Hiroto 11.90 | Terminado | |
| Playa de Surf de Tsurigasaki | PER MESINAS LMESINAS Lucca 7.83 AUS WRIGHT OWRIGHT Owen 12.74 | Terminado | |
| Playa de Surf de Tsurigasaki | JPN IGARASHI KIGARASHI Kanoa 17.00 BRA MEDINA GMEDINA Gabriel 16.76 | Terminado | |
| Playa de Surf de Tsurigasaki | BRA FERREIRA IFERREIRA Italo 13.17 AUS WRIGHT OWRIGHT Owen 12.47 | Terminado | |
| Playa de Surf de Tsurigasaki | BRA MEDINA GMEDINA Gabriel 11.77 AUS WRIGHT OWRIGHT Owen 11.97 | Terminado | |
| Playa de Surf de Tsurigasaki | JPN IGARASHI KIGARASHI Kanoa 6.60 BRA FERREIRA IFERREIRA Italo 15.14 | Terminado | 
 JPN
JPN INA
INA USA
USA FRA
FRA MAR
MAR BRA
BRA AUS
AUS NZL
NZL PER
PER ITA
ITA 
											