Surf - Resultados

Playa de Surf de Tsurigasaki - 25 jul - 13:00

Panel de Jueces
Función Nombre
Juez jefe/a
AUS
ELLIOTT GELLIOTT Glen
Juez jefe/a
USA
PIERCE RPIERCE Richard
Juez 1
AUS
LOWE BLOWE Benjamin
Juez 2
USA
GILKERSON TGILKERSON Tory
Juez 3
JPN
KATO MKATO Masato
Juez 4
NZL
KOSOOF DKOSOOF Daniel
Juez 5
BRA
PEREIRA LPEREIRA Luiz
Juez 6
POR
VALERIO TRIGO NVALERIO TRIGO Nuno
Juez 7
FRA
TRUCH BTRUCH Bruno
Leyenda
AUS:
Australia
BRA:
Brasil
FRA:
Francia
JPN:
Japón
NZL:
Nueva Zelanda
POR:
Portugal
USA:
Estados Unidos

Playa de Surf de Tsurigasaki - 25 jul - 13:00 -
Oficial

Resultados
Posición Camiseta Nombre Ola 1 Ola 2 Total
1
2
7.07 6.33 13.40
Olas Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 5 Juez 6 Prom. Puntuación
en olas
Total
1 6.0 6.0 6.5 6.3 6.5 6.27 13.40
2 6.5 6.5 7.0 5.8 6.0 6.33 6.33
3 2.2 2.7 2.5 2.7 2.8 2.63
4 6.3 5.5 5.5 5.5 6.2 5.73
5 6.2 7.0 7.5 7.5 6.7 7.07 7.07
6 1.7 1.5 1.5 1.5 1.8 1.57
7 0.2 0.3 0.5 0.4 0.2 0.30
8 4.4 3.5 4.5 4.5 5.0 4.47
9 5.8 6.0 6.3 6.5 6.1 6.13
10 3.0 3.5 2.9 3.1 3.0 3.03
2
19
5.17 4.53 9.70
Olas Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 5 Juez 6 Prom. Puntuación
en olas
Total
1 5.0 5.8 5.0 5.5 5.0 5.17 5.17 9.70
2 0.5 0.2 0.5 0.3 0.5 0.43
3 3.7 4.0 3.5 3.8 4.5 3.83
4 2.6 3.3 2.8 4.2 4.0 3.37
5 3.9 3.6 3.7 4.5 4.5 4.03
6 0.3 0.5 0.5 0.5 0.8 0.50
7 3.1 4.1 3.4 3.7 3.6 3.57
8 4.1 4.5 4.8 5.2 4.3 4.53 4.53
9 0.5 0.2 0.2 0.3 0.5 0.33
3
12
4.97 4.67 9.64
Olas Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 5 Juez 6 Prom. Puntuación
en olas
Total
1 3.0 3.5 2.7 3.0 2.5 2.90 9.64
2 2.0 2.8 2.8 2.5 3.0 2.70
3 3.2 3.7 3.3 4.5 3.5 3.50
4 1.0 1.2 1.5 1.2 2.0 1.30
5 3.8 4.7 4.7 5.0 4.6 4.67 4.67
6 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.50
7 0.4 0.4 0.2 0.5 0.3 0.37
8 2.9 3.1 3.0 3.8 3.7 3.27
9 0.7 1.0 1.0 1.5 0.7 0.90
10 4.7 5.0 5.2 5.7 4.6 4.97 4.97
11 0.5 0.3 0.2 0.5 0.5 0.43
12 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.07
13 3.7 3.2 3.2 3.8 4.0 3.57
4
9
5.17 4.07 9.24
Olas Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 5 Juez 6 Prom. Puntuación
en olas
Total
1 2.8 3.0 3.0 2.8 2.8 2.87 9.24
2 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 0.50
3 3.5 4.5 4.0 3.5 4.0 3.83
4 2.7 3.6 2.2 2.7 2.3 2.57
5 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.37
6 2.2 3.2 2.9 3.3 3.2 3.10
7 4.0 2.9 3.1 3.4 3.7 3.40
8 5.3 4.9 5.3 4.2 6.2 5.17 5.17
9 4.1 4.0 4.3 3.9 4.1 4.07 4.07
10 4.0 3.6 4.2 4.3 3.7 3.97
Leyenda
Prom.:
Promedio