Inscripciones de deportes y CON por prueba - Alemania
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Individual masculino | 29 abr 1994 | |
16 oct 1983 | ||
25 abr 1990 | ||
20 abr 1997 | ||
Individual femenino | 11 jul 1990 | |
1 feb 1994 | ||
4 mar 1988 | ||
Dobles masculino | 24 ene 1992 | |
19 nov 1987 | ||
25 abr 1990 | ||
20 abr 1997 | ||
Dobles femenino | 1 feb 1994 | |
4 mar 1988 | ||
Dobles mixto | 1 feb 1994 | |
24 ene 1992 | ||
19 nov 1987 | ||
4 mar 1988 |