Inscripciones de deportes y CON por prueba - Estados Unidos
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Individual masculino | 24 jul 1993 | |
17 may 1997 | ||
22 jul 1991 | ||
20 ene 1998 | ||
Individual femenino | 12 abr 1995 | |
24 feb 1994 | ||
3 jul 1990 | ||
Dobles masculino | 16 jun 1990 | |
18 mar 1984 | ||
22 jul 1991 | ||
20 ene 1998 | ||
Dobles femenino | 23 mar 1985 | |
29 jul 1993 | ||
24 feb 1994 | ||
3 jul 1990 | ||
Dobles mixto | 16 jun 1990 | |
23 mar 1985 | ||
29 jul 1993 | ||
18 mar 1984 |