Inscripciones de deportes y CON por prueba - Francia
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Individual masculino | 12 feb 1987 | |
26 jun 1998 | ||
1 sep 1986 | ||
27 dic 1984 | ||
Individual femenino | 22 ene 1990 | |
12 mar 1997 | ||
16 oct 1993 | ||
14 may 1993 | ||
Dobles masculino | 12 feb 1987 | |
18 mar 1991 | ||
21 ene 1982 | ||
1 sep 1986 | ||
Dobles femenino | 22 ene 1990 | |
12 mar 1997 | ||
16 oct 1993 | ||
14 may 1993 | ||
Dobles mixto | 12 mar 1997 | |
18 mar 1991 | ||
21 ene 1982 | ||
14 may 1993 |