Inscripciones de deportes y CON por prueba - Italia
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Individual masculino | 24 may 1987 | |
3 mar 2002 | ||
11 may 1995 | ||
Individual femenino | 29 abr 1987 | |
30 dic 1991 | ||
4 ene 1996 | ||
Dobles masculino | 3 mar 2002 | |
3 mar 2002 | ||
11 may 1995 | ||
11 may 1995 | ||
Dobles femenino | 29 abr 1987 | |
4 ene 1996 | ||
Dobles mixto | 29 abr 1987 | |
24 may 1987 | ||
30 dic 1991 | ||
11 may 1995 |