Inscripciones de deportes y CON por prueba
-
Estados Unidos
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Individual masculino | 27 oct 1988 | |
| 22 abr 2000 | ||
| 11 may 1986 | ||
| Individual femenino | 14 mar 1995 | |
| 6 mar 2004 | ||
| 18 dic 2002 | ||
| Equipos masculino | 27 oct 1988 | |
| 22 abr 2000 | ||
| 11 may 1986 | ||
| Equipos femenino | 14 mar 1995 | |
| 6 mar 2004 | ||
| 18 dic 2002 | ||
| Equipos mixtos | 14 mar 1995 | |
| 27 oct 1988 |