Inscripciones de deportes y CON por prueba
-
Gran Bretaña
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Individual masculino | 17 sep 1990 | |
| 5 ene 1996 | ||
| 29 may 2002 | ||
| Individual femenino | 16 oct 1992 | |
| 18 sep 1983 | ||
| 13 mar 1997 | ||
| Equipos masculino | 17 sep 1990 | |
| 5 ene 1996 | ||
| 29 may 2002 | ||
| Equipos femenino | 16 oct 1992 | |
| 18 sep 1983 | ||
| 13 mar 1997 | ||
| Equipos mixtos | 16 oct 1992 | |
| 5 ene 1996 |