Inscripciones de deportes y CON por prueba - China Taipéi
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Individual masculino | 25 abr 1999 | |
16 mar 2001 | ||
6 jul 1994 | ||
Individual femenino | 17 abr 1990 | |
2 jun 1993 | ||
7 nov 1993 | ||
Equipos masculino | 25 abr 1999 | |
16 mar 2001 | ||
6 jul 1994 | ||
Equipos femenino | 17 abr 1990 | |
2 jun 1993 | ||
7 nov 1993 | ||
Equipos mixtos | 2 jun 1993 | |
16 mar 2001 |