Inscripciones de deportes y CON por prueba
-
Alemania
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 10 m pistola de aire comprimido masculino | 29 abr 1987 | |
| 25m pistola de velocidad masculino | 20 jun 1991 | |
| 29 abr 1987 | ||
| Foso olímpico masculino | 19 ene 1982 | |
| 10 m carabina de aire comprimido femenino | 26 may 1994 | |
| 50 m carabina tres posiciones femenino | 26 may 1994 | |
| 10 m pistola de aire comprimido femenino | 22 dic 1982 | |
| 27 ago 1995 | ||
| 25m pistola femenino | 22 dic 1982 | |
| 5 abr 1995 | ||
| Skeet olímpico femenino | 15 sep 1993 | |
| 10 m pistola aire comprimido, equipos mixtos | 29 abr 1987 | |
| 27 ago 1995 |