Inscripciones de deportes y CON por prueba - Australia
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
10 m carabina de aire comprimido masculino | 27 nov 2001 | |
20 ago 1986 | ||
50 m carabina tres posiciones masculino | 13 jun 1997 | |
20 ago 1986 | ||
10 m pistola de aire comprimido masculino | 15 may 1982 | |
25m pistola de velocidad masculino | 15 oct 1997 | |
Foso olímpico masculino | 29 sep 1992 | |
23 dic 1995 | ||
Skeet olímpico masculino | 4 jun 1992 | |
10 m carabina de aire comprimido femenino | 10 jul 1998 | |
5 oct 2001 | ||
50 m carabina tres posiciones femenino | 5 oct 2001 | |
10 m pistola de aire comprimido femenino | 10 jul 1976 | |
13 nov 1989 | ||
25m pistola femenino | 13 nov 1989 | |
Foso olímpico femenino | 13 abr 1990 | |
21 abr 1995 | ||
Skeet olímpico femenino | 22 abr 1987 | |
10 m carabina aire comprimido equipos mixtos | 10 jul 1998 | |
27 nov 2001 | ||
5 oct 2001 | ||
20 ago 1986 | ||
10 m pistola aire comprimido, equipos mixtos | 10 jul 1976 | |
15 may 1982 | ||
Foso olímpico por equipos mixtos | 29 sep 1992 | |
13 abr 1990 | ||
21 abr 1995 | ||
23 dic 1995 |