Inscripciones de deportes y CON por prueba
-
Bielorrusia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 10 m carabina de aire comprimido masculino | 11 jul 1984 | |
| 50 m carabina tres posiciones masculino | 11 jul 1984 | |
| 10 m carabina de aire comprimido femenino | 25 dic 1997 | |
| 50 m carabina tres posiciones femenino | 25 dic 1997 | |
| 10 m pistola de aire comprimido femenino | 26 dic 1980 | |
| 25m pistola femenino | 26 dic 1980 | |
| 10 m carabina aire comprimido equipos mixtos | 25 dic 1997 | |
| 11 jul 1984 |