Inscripciones de deportes y CON por prueba - República Popular de China
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
10 m carabina de aire comprimido masculino | 4 dic 2004 | |
22 feb 1996 | ||
50 m carabina tres posiciones masculino | 14 feb 2000 | |
8 ago 1995 | ||
10 m pistola de aire comprimido masculino | 19 jul 1986 | |
28 abr 1996 | ||
25m pistola de velocidad masculino | 28 ago 1989 | |
31 ago 1996 | ||
Foso olímpico masculino | 5 abr 1998 | |
10 m carabina de aire comprimido femenino | 18 mar 1998 | |
10 jul 2000 | ||
50 m carabina tres posiciones femenino | 18 dic 1988 | |
5 ene 1998 | ||
10 m pistola de aire comprimido femenino | 2 may 2000 | |
29 ene 1994 | ||
25m pistola femenino | 4 jun 2002 | |
25 sep 1996 | ||
Foso olímpico femenino | 11 mar 1996 | |
3 may 1992 | ||
Skeet olímpico femenino | 14 jun 1989 | |
11 oct 1982 | ||
10 m carabina aire comprimido equipos mixtos | 4 dic 2004 | |
22 feb 1996 | ||
10 jul 2000 | ||
19 abr 2000 | ||
10 m pistola aire comprimido, equipos mixtos | 31 ene 1997 | |
2 may 2000 | ||
19 jul 1986 | ||
30 jun 1993 | ||
Foso olímpico por equipos mixtos | 3 may 1992 | |
5 abr 1998 |