Inscripciones de deportes y CON por prueba
			-  Cuba
 Cuba
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| 10 m pistola de aire comprimido masculino | 15 feb 1987 | |
| 25m pistola de velocidad masculino | 3 ago 1989 | |
| 9 abr 1977 | ||
| 10 m carabina de aire comprimido femenino | 12 abr 1980 | |
| 50 m carabina tres posiciones femenino | 12 abr 1980 | |
| 10 m pistola de aire comprimido femenino | 27 oct 1988 | |
| 25m pistola femenino | 27 oct 1988 | |
| 10 m pistola aire comprimido, equipos mixtos | 15 feb 1987 | |
| 27 oct 1988 | 




