Inscripciones de deportes y CON por prueba
			-  Ecuador
 Ecuador
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| 10 m pistola de aire comprimido femenino | 2 oct 1988 | |
| 7 abr 1990 | ||
| 25m pistola femenino | 2 oct 1988 | |
| 7 abr 1990 | 
 Ecuador
 Ecuador| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| 10 m pistola de aire comprimido femenino | 2 oct 1988 | |
| 7 abr 1990 | ||
| 25m pistola femenino | 2 oct 1988 | |
| 7 abr 1990 |