Inscripciones de deportes y CON por prueba - Egipto
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
10 m carabina de aire comprimido masculino | 1 mar 1986 | |
8 jul 1988 | ||
50 m carabina tres posiciones masculino | 1 mar 1986 | |
10 m pistola de aire comprimido masculino | 10 abr 1980 | |
Foso olímpico masculino | 10 dic 1988 | |
13 dic 1989 | ||
Skeet olímpico masculino | 18 ene 1972 | |
26 mar 1991 | ||
10 m carabina de aire comprimido femenino | 30 mar 1991 | |
50 m carabina tres posiciones femenino | 30 mar 1991 | |
10 m pistola de aire comprimido femenino | 15 oct 1989 | |
4 may 1996 | ||
Foso olímpico femenino | 1 oct 1992 | |
10 m carabina aire comprimido equipos mixtos | 1 mar 1986 | |
30 mar 1991 | ||
10 m pistola aire comprimido, equipos mixtos | 15 oct 1989 | |
10 abr 1980 | ||
Foso olímpico por equipos mixtos | 1 oct 1992 | |
10 dic 1988 |