Inscripciones de deportes y CON por prueba - Estados Unidos
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
10 m carabina de aire comprimido masculino | 31 may 1995 | |
25 abr 2001 | ||
50 m carabina tres posiciones masculino | 14 sep 1988 | |
17 ago 1994 | ||
10 m pistola de aire comprimido masculino | 18 nov 1983 | |
14 sep 1988 | ||
25m pistola de velocidad masculino | 13 jun 2001 | |
18 ene 2000 | ||
Foso olímpico masculino | 17 feb 1988 | |
26 ago 1985 | ||
Skeet olímpico masculino | 19 mar 1989 | |
11 jun 1995 | ||
10 m carabina de aire comprimido femenino | 20 jul 2001 | |
22 may 1995 | ||
50 m carabina tres posiciones femenino | 16 ago 1993 | |
20 jul 2001 | ||
10 m pistola de aire comprimido femenino | 25 ene 1993 | |
12 abr 1971 | ||
25m pistola femenino | 25 ene 1993 | |
12 abr 1971 | ||
Foso olímpico femenino | 6 ene 1998 | |
9 jul 1992 | ||
Skeet olímpico femenino | 25 oct 1989 | |
23 jul 2001 | ||
10 m carabina aire comprimido equipos mixtos | 31 may 1995 | |
25 abr 2001 | ||
20 jul 2001 | ||
22 may 1995 | ||
10 m pistola aire comprimido, equipos mixtos | 18 nov 1983 | |
25 ene 1993 | ||
14 sep 1988 | ||
12 abr 1971 | ||
Foso olímpico por equipos mixtos | 6 ene 1998 | |
9 jul 1992 | ||
17 feb 1988 | ||
26 ago 1985 |