Inscripciones de deportes y CON por prueba - Hungría
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
10 m carabina de aire comprimido masculino | 8 feb 2000 | |
14 feb 1997 | ||
50 m carabina tres posiciones masculino | 8 feb 2000 | |
14 feb 1997 | ||
10 m carabina de aire comprimido femenino | 29 jun 2002 | |
50 m carabina tres posiciones femenino | 29 jun 2002 | |
10 m pistola de aire comprimido femenino | 19 mar 1997 | |
25m pistola femenino | 19 mar 1997 | |
10 m carabina aire comprimido equipos mixtos | 29 jun 2002 | |
14 feb 1997 |